010	内科	1	040081xx99x0xx	誤嚥性肺炎 手術なし 手術・処置等２なし	132	33.49	20.78	25.00	86.85						
010	内科	2	050130xx9900x0	心不全 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし他の病院・診療所の病棟からの転院以外	124	29.42	17.33	4.84	86.46						
010	内科	3	060100xx01xxxx	小腸大腸の良性疾患（良性腫瘍を含む。） 内視鏡的大腸ポリープ・粘膜切除術	72	3.38	2.57	0.00	70.04						
010	内科	4	0400802499x0xx	肺炎等（市中肺炎かつ75歳以上） 手術なし 手術・処置等２なし	64	27.81	16.40	7.81	86.34						
010	内科	5	050050xx9920xx	狭心症、慢性虚血性心疾患 手術なし 手術・処置等１２あり 手術・処置等２なし	61	4.10	3.27	0.00	72.70						
110	外科	1	060220xx97xxxx	直腸脱、肛門脱 手術あり	68	5.87	8.93	1.47	57.90						
110	外科	2	060160x001xxxx	鼠径ヘルニア（15歳以上） ヘルニア手術 鼠径ヘルニア等	51	4.37	4.54	0.00	69.10						
110	外科	3	060330xx02xxxx	胆嚢疾患（胆嚢結石など） 腹腔鏡下胆嚢摘出術等	31	6.23	5.99	0.00	56.42						
110	外科	4	060210xx99000x	ヘルニアの記載のない腸閉塞 手術なし 手術・処置等１なし 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	30	7.47	9.08	0.00	67.80						
110	外科	5	060150xx99xxxx	虫垂炎 手術なし	24	7.88	8.00	0.00	41.42						
100	小児科	1	0400801199x0xx	肺炎等（1歳以上15歳未満） 手術なし 手術・処置等２なし	10	5.10	5.61	0.00	7.90						
100	小児科	2	180030xxxxxx0x	その他の感染症（真菌を除く。） 定義副傷病なし	10	4.4	8.02	0.00	3.30						
100	小児科	3	150070x0xx01xx	川崎病（2歳以上） 手術・処置等１なし 手術・処置等２１あり	-	-	9.72	-	-						
100	小児科	4	040100xxxxx00x	喘息 手術・処置等２なし 定義副傷病なし	-	-	6.38	-	-						
100	小児科	5	040090xxxxxxxx	急性気管支炎、急性細気管支炎、下気道感染症（その他）	-	-	6.22	-	-						
220	産婦人科	1	120070xx02xxxx	卵巣の良性腫瘍 卵巣部分切除術（腟式を含む。） 腹腔鏡によるもの等	17	6.41	5.97	0.00	53.59						
220	産婦人科	2	120090xx97xxxx	生殖器脱出症 手術あり	-	-	7.74	-	-						
220	産婦人科	3	120010xx01x0xx	卵巣・子宮附属器の悪性腫瘍 子宮附属器悪性腫瘍手術（両側）等 手術・処置等２なし	-	-	11.58	-	-						
220	産婦人科	4	120100xx97xxxx	子宮内膜症 その他の手術あり	-	-	5.69	-	-						
220	産婦人科	5	120110xx99xx0x	子宮・子宮附属器の炎症性疾患 手術なし 定義副傷病なし	-	-	8.01	-	-						
120	整形外科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	58	38.52	25.29	5.17	86.81						
120	整形外科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	40	30.98	19.16	0.00	82.00						
120	整形外科	3	160760xx01xxxx	前腕の骨折 骨折観血的手術 前腕、下腿、手舟状骨等	33	14.18	5.95	0.00	69.64						
120	整形外科	4	07040xxx01xxxx	股関節骨頭壊死、股関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	26	25.23	18.76	0.00	74.62						
120	整形外科	5	070230xx01xxxx	膝関節症（変形性を含む。） 人工関節再置換術等	25	22.36	21.38	0.00	73.84						
230	眼科	1	020110xx97xxx0	白内障、水晶体の疾患 手術あり片眼	212	2.00	2.49	0.00	75.83						
230	眼科	2	020320xx97xxxx	眼瞼、涙器、眼窩の疾患 手術あり	-	-	3.08	-	-						
230	眼科	3	020250xx97xxxx	結膜の障害 その他の手術あり	-	-	2.81	-	-						
230	眼科	4	020110xx99xxxx	白内障、水晶体の疾患 手術なし	-	-	2.37	-	-						
230	眼科	5													
260	リハビリテーション科	1	160800xx02xxxx	股関節・大腿近位の骨折 人工骨頭挿入術 肩、股等	17	72.35	25.29	5.88	86.06						
260	リハビリテーション科	2	160690xx99xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 手術なし	13	51.92	19.16	7.69	85.85						
260	リハビリテーション科	3	160690xx02xxxx	胸椎、腰椎以下骨折損傷（胸・腰髄損傷を含む。） 経皮的椎体形成術	-	-	19.46	-	-						
260	リハビリテーション科	4	160980xx99x0xx	骨盤損傷 手術なし 手術・処置等２なし	-	-	19.30	-	-						
260	リハビリテーション科	5	010040x097x0xx	非外傷性頭蓋内血腫（非外傷性硬膜下血腫以外）（JCS10未満） その他の手術あり 手術・処置等２なし	-	-	27.17	-	-						
310	泌尿器科	1	110080xx991xxx	前立腺の悪性腫瘍 手術なし 手術・処置等１あり	86	2.01	2.45	0.00	72.21						
310	泌尿器科	2	110070xx03x20x	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２２あり 定義副傷病なし	22	6.95	6.63	0.00	79.59						
310	泌尿器科	3	11012xxx02xx0x	上部尿路疾患 経尿道的尿路結石除去術 定義副傷病なし	11	4.73	5.16	0.00	61.82						
310	泌尿器科	4	110070xx03x0xx	膀胱腫瘍 膀胱悪性腫瘍手術 経尿道的手術 手術・処置等２なし	-	-	6.81	-	-						
310	泌尿器科	5	110310xx99xxxx	腎臓又は尿路の感染症 手術なし	-	-	13.66	-	-						
