休日・夜間診療科予定表
休日・夜間診療科予定表
| 月日 | 曜日 | 診療時間(8:30~17:00) | 診療時間(17:00~8:30) |
|---|---|---|---|
| 6月30日 | 火 | 内科 | |
| 7月1日 | 水 | 内科 | |
| 7月2日 | 木 | 内科/小児科 | |
| 7月3日 | 金 | 内科 | |
| 7月4日 | 土 | 内科/整形外科 | 外科 |
| 7月5日 | 日 | 外科 | 内科 |
| 7月6日 | 月 | 婦人科 | |
| 7月7日 | 火 | 内科/整形外科 | |
| 7月8日 | 水 | 内科 | |
| 7月9日 | 木 | 内科/小児科 | |
| 7月10日 | 金 | 内科 | |
| 7月11日 | 土 | 内科/整形外科 | 内科 |
| 7月12日 | 日 | 外科 | 内科 |
| 7月13日 | 月 | 内科 | |
| 7月14日 | 火 | 皮膚科/整形外科 | |
| 7月15日 | 水 | 内科 | |
| 7月16日 | 木 | 内科/小児科 | |
| 7月17日 | 金 | 内科 | |
| 7月18日 | 土 | 内科 | 内科 |
| 7月19日 | 日 | 内科 | 外科 |
| 7月20日 | 月 | 内科 | 婦人科 |
| 7月21日 | 火 | 内科/整形外科 | |
| 7月22日 | 水 | 内科 | |
| 7月23日 | 木 | 内科/小児科 | |
| 7月24日 | 金 | 外科 | |
| 7月25日 | 土 | 内科 | 内科 |
| 7月26日 | 日 | 内科 | 皮膚科 |
| 7月27日 | 月 | 内科 | |
| 7月28日 | 火 | 内科/整形外科 | |
| 7月29日 | 水 | 内科 | |
| 7月30日 | 木 | 内科/小児科 | |
| 7月31日 | 金 | 外科 |

