休日・夜間診療科予定表
休日・夜間診療科予定表
| 月日 | 曜日 | 診療時間(8:30~17:00) | 診療時間(17:00~8:30) |
|---|---|---|---|
| 7月31日 | 金 | 外科 | |
| 8月1日 | 土 | 内科/整形外科 | 外科 |
| 8月2日 | 日 | 内科 | 内科 |
| 8月3日 | 月 | 婦人科 | |
| 8月4日 | 火 | 内科/整形外科 | |
| 8月5日 | 水 | 内科 | |
| 8月6日 | 木 | 内科 | |
| 8月7日 | 金 | 内科 | |
| 8月8日 | 土 | 内科 | 外科 |
| 8月9日 | 日 | 外科 | 内科 |
| 8月10日 | 月 | 内科 | |
| 8月11日 | 火 | 内科 | 内科/整形外科 |
| 8月12日 | 水 | 婦人科 | |
| 8月13日 | 木 | 内科/小児科 | |
| 8月14日 | 金 | 外科 | |
| 8月15日 | 土 | 内科 | 内科 |
| 8月16日 | 日 | 内科 | 内科 |
| 8月17日 | 月 | 内科 | |
| 8月18日 | 火 | 皮膚科/整形外科 | |
| 8月19日 | 水 | 内科 | |
| 8月20日 | 木 | 内科/小児科 | |
| 8月21日 | 金 | 内科 | |
| 8月22日 | 土 | 内科 | 内科 |
| 8月23日 | 日 | 外科 | 内科 |
| 8月24日 | 月 | 内科 | |
| 8月25日 | 火 | 内科/整形外科 | |
| 8月26日 | 水 | 内科 | |
| 8月27日 | 木 | 内科/小児科 | |
| 8月28日 | 金 | 内科 | |
| 8月29日 | 土 | 内科 | 外科 |
| 8月30日 | 日 | 内科 | 皮膚科 |
| 8月31日 | 月 | 内科 |

