外来休診情報
令和8年7月31日現在
※ 急な変更等により、お知らせができない場合がありますので、ご了承ください。
(事前にお電話でお問い合わせくださいますよう、お願いいたします)
| 休診日 | 曜日 | 休診 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 8月1日 | 土 | ||
| 8月2日 | 日 | ||
| 8月3日 | 月 | ||
| 8月4日 | 火 | 小児科 | |
| 8月5日 | 水 | 小児科 | |
| 8月6日 | 木 | 小児科、婦人科 | 眼科代診 |
| 8月7日 | 金 | 小児科 | |
| 8月8日 | 土 | ||
| 8月9日 | 日 | ||
| 8月10日 | 月 | ||
| 8月11日 | 火 | ||
| 8月12日 | 水 | ||
| 8月13日 | 木 | 皮膚科 | |
| 8月14日 | 金 | ||
| 8月15日 | 土 | ||
| 8月16日 | 日 | ||
| 8月17日 | 月 | ||
| 8月18日 | 火 | 婦人科 | |
| 8月19日 | 水 | ||
| 8月20日 | 木 | 婦人科 | |
| 8月21日 | 金 | 婦人科、小児科午後 | |
| 8月22日 | 土 | ||
| 8月23日 | 日 | ||
| 8月24日 | 月 | ||
| 8月25日 | 火 | ||
| 8月26日 | 水 | ||
| 8月27日 | 木 | ||
| 8月28日 | 金 | ||
| 8月29日 | 土 | ||
| 8月30日 | 日 | ||
| 8月31日 | 月 |

