休日・夜間診療科予定表
休日・夜間診療科予定表
| 月日 | 曜日 | 診療時間(8:30~17:00) | 診療時間(17:00~8:30) |
|---|---|---|---|
| 4月30日 | 木 | 婦人科/小児科 | |
| 5月1日 | 金 | 内科 | 内科 |
| 5月2日 | 土 | 内科 | 外科 |
| 5月3日 | 日 | 内科 | 内科 |
| 5月4日 | 月 | 内科 | 皮膚科 |
| 5月5日 | 火 | 内科 | 外科 |
| 5月6日 | 水 | 内科 | 婦人科 |
| 5月7日 | 木 | 内科/小児科 | |
| 5月8日 | 金 | 内科 | |
| 5月9日 | 土 | 内科/整形外科 | 内科 |
| 5月10日 | 日 | 内科 | 内科 |
| 5月11日 | 月 | 内科 | |
| 5月12日 | 火 | 内科/整形外科 | |
| 5月13日 | 水 | 内科 | |
| 5月14日 | 木 | 内科/小児科 | |
| 5月15日 | 金 | 内科 | |
| 5月16日 | 土 | 内科/整形外科 | 外科 |
| 5月17日 | 日 | 外科 | 内科 |
| 5月18日 | 月 | 皮膚科 | |
| 5月19日 | 火 | 内科/整形外科 | |
| 5月20日 | 水 | 内科 | |
| 5月21日 | 木 | 内科/小児科 | |
| 5月22日 | 金 | 外科 | |
| 5月23日 | 土 | 内科/整形外科 | 内科 |
| 5月24日 | 日 | 外科 | 内科 |
| 5月25日 | 月 | 婦人科 | |
| 5月26日 | 火 | 内科/整形外科 | |
| 5月27日 | 水 | 内科 | |
| 5月28日 | 木 | 内科/小児科 | |
| 5月29日 | 金 | 内科 | |
| 5月30日 | 土 | 内科 | 内科 |
| 5月31日 | 日 | 内科 | 内科 |

