休日・夜間診療科予定表
休日・夜間診療科予定表
月日 | 曜日 | 診療時間(8:30~17:00) | 診療時間(17:00~8:30) |
---|---|---|---|
1月31日 | 火 | 内科 | |
2月1日 | 水 | 内科 | |
2月2日 | 木 | 内科/小児科 | |
2月3日 | 金 | 外科 | |
2月4日 | 土 | 内科/整形外科 | 外科 |
2月5日 | 日 | 放射線科 | 内科 |
2月6日 | 月 | 内科 | |
2月7日 | 火 | 内科 | |
2月8日 | 水 | 内科 | |
2月9日 | 木 | 内科/小児科 | |
2月10日 | 金 | 内科/整形外科 | |
2月11日 | 土 | 内科/整形外科/小児科* | 内科 |
2月12日 | 日 | 外科 | 皮膚科 |
2月13日 | 月 | 内科 | |
2月14日 | 火 | 内科 | |
2月15日 | 水 | 内科 | |
2月16日 | 木 | 内科/小児科 | |
2月17日 | 金 | 内科 | |
2月18日 | 土 | 内科/整形外科 | 外科 |
2月19日 | 日 | 外科 | 内科 |
2月20日 | 月 | 皮膚科 | |
2月21日 | 火 | 内科 | |
2月22日 | 水 | 内科/整形外科 | |
2月23日 | 木 | 内科 | 内科 |
2月24日 | 金 | 外科 | |
2月25日 | 土 | 内科/整形外科 | 内科 |
2月26日 | 日 | 外科 | 内科 |
2月27日 | 月 | 内科 | |
2月28日 | 火 | 内科 |
* ・・2月11日(土) 小児科日曜祝日当番医(9:00~18:00)