休日・夜間診療科予定表
休日・夜間診療科予定表
| 月日 | 曜日 | 診療時間(8:30~17:00) | 診療時間(17:00~8:30) |
|---|---|---|---|
| 3月31日 | 火 | 内科/整形外科 | |
| 4月1日 | 水 | 内科 | |
| 4月2日 | 木 | 内科/小児科 | |
| 4月3日 | 金 | 外科 | |
| 4月4日 | 土 | 外科/整形外科 | 内科 |
| 4月5日 | 日 | 内科 | 内科 |
| 4月6日 | 月 | 内科 | |
| 4月7日 | 火 | 内科/整形外科 | |
| 4月8日 | 水 | 内科 | |
| 4月9日 | 木 | 内科/小児科 | |
| 4月10日 | 金 | 内科 | |
| 4月11日 | 土 | 内科/整形外科 | 内科 |
| 4月12日 | 日 | 外科 | 内科 |
| 4月13日 | 月 | 内科 | |
| 4月14日 | 火 | 内科/整形外科 | |
| 4月15日 | 水 | 内科 | |
| 4月16日 | 木 | 内科/小児科 | |
| 4月17日 | 金 | 内科 | |
| 4月18日 | 土 | 内科 | 外科 |
| 4月19日 | 日 | 内科 | 皮膚科 |
| 4月20日 | 月 | 内科 | |
| 4月21日 | 火 | 内科/整形外科 | |
| 4月22日 | 水 | 内科 | |
| 4月23日 | 木 | 内科/小児科 | |
| 4月24日 | 金 | 外科 | |
| 4月25日 | 土 | 内科 | 内科 |
| 4月26日 | 日 | 内科 | 内科 |
| 4月27日 | 月 | 皮膚科 | |
| 4月28日 | 火 | 内科/整形外科 | |
| 4月29日 | 水 | 内科 | 内科 |
| 4月30日 | 木 | 婦人科/小児科 |

