日帰り人間ドック
日帰り人間ドック
日帰り人間ドックは、船のドック入りにたとえてこのように呼ばれていますが、全身の臓器・器官について総合的に精密検査を行います。
受付時間
月曜日~金曜日 7:45~8:00
(土曜・日曜・祝祭日・5月1日(創立記念日)は休診です。)
申し込み方法
受診はすべて予約制です。予め受診希望日の約1ヶ月前までに、当院健診センターの窓口へ直接来られるか、お電話などでお申し込みください。
料金
基本料金 男性 39,600円(税込)
女性 40.700円(税込)
基本検査項目と内容
| 検査項目 | 内容 | |
|---|---|---|
| 身体計測・診察 | 身長 体重 BMI 腹囲 視力 聴力 血圧 | |
| 血液検査 | 貧血等検査 | 赤血球 白血球 血小板 血色素量 ヘマトクリット 血液像 |
| 肝機能検査 | AST(GOT) ALT(GPT) γ-GTP ALP LDH A/G比 総蛋白 アルブミン 総ビリルビン 直接ビリルビン HBs抗原 HCV抗体 | |
| 膵機能検査 | アミラーゼ | |
| 脂質検査 | 総コレステロール HDLコレステロール LDLコレステロール non-HDLコレステロール 中性脂肪 | |
| 糖質検査 | 空腹時血糖 HbA1c | |
| 痛風検査 | 尿酸 | |
| 腎機能検査 | クレアチニン BUN | |
| 甲状腺検査 | TSH FT4 | |
| その他 | CRP(炎症反応) RF(リウマチ因子) AFP・CEA・CA19-9(腫瘍マーカー) TP抗体(梅毒) | |
| 尿検査 | 蛋白 糖 潜血 ウロビリノーゲン 尿沈渣 | |
| 循環器・呼吸器検査 | 胸部X線検査 心電図 ABI(動脈硬化検査) 肺機能 | |
| 腹部・消化器検査 | 胃内視鏡検査 腹部超音波検査 便潜血 | |
| 眼科検査 | 眼底検査 眼圧検査 | |
| 男性 | 血液検査 | 前立腺腫瘍マーカー(高感度PSA検査) |
| 女性 | 骨密度検査 | |
オプション検査
| 検査項目 | 内容 | 料金(税込) | |
|---|---|---|---|
| 心臓超音波 | 心臓の動きや血流の観察 | 8,800円 | |
| 頸動脈超音波 | 頸部動脈等の血流の観察 | 5,500円 | |
| 胸部CT検査 | 肺がんの検査です 喀痰検査は細胞診 | 12,100円 | |
| 喀痰検査(単独) | 細胞診 | 2,750円 | |
| 子宮がん検査 | 子宮頸部の細胞診 | 4,400円 | |
| _子宮体部細胞診(頸がん必須) | 3,300円 | ||
| _経腟超音波(単独不可) | 5,830円 | ||
| 乳がん検査 | マンモグラフィー | 40歳以上の方 | 6,600円 |
| 超音波検査 | 40歳未満や授乳中、断乳後1年以内の方 | 4,400円 | |
| 骨密度検査(男性) | 腰椎+大腿骨撮影(DEXA法)による測定 | 4,950円 | |
| 脳ドック | MRI、MRA、頸動脈超音波 (結果説明は脳神経外科専門医がいたします) | 22,000円 | |

