外来休診情報
令和8年6月30日現在
※ 急な変更等により、お知らせができない場合がありますので、ご了承ください。
(事前にお電話でお問い合わせくださいますよう、お願いいたします)
| 休診日 | 曜日 | 休診 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 7月1日 | 水 | ||
| 7月2日 | 木 | 眼科代診 | |
| 7月3日 | 金 | ||
| 7月4日 | 土 | ||
| 7月5日 | 日 | ||
| 7月6日 | 月 | ||
| 7月7日 | 火 | ||
| 7月8日 | 水 | ||
| 7月9日 | 木 | ||
| 7月10日 | 金 | ||
| 7月11日 | 土 | ||
| 7月12日 | 日 | ||
| 7月13日 | 月 | ||
| 7月14日 | 火 | ||
| 7月15日 | 水 | ||
| 7月16日 | 木 | ||
| 7月17日 | 金 | ||
| 7月18日 | 土 | ||
| 7月19日 | 日 | ||
| 7月20日 | 月 | ||
| 7月21日 | 火 | ||
| 7月22日 | 水 | ||
| 7月23日 | 木 | ||
| 7月24日 | 金 | ||
| 7月25日 | 土 | ||
| 7月26日 | 日 | ||
| 7月27日 | 月 | ||
| 7月28日 | 火 | ||
| 7月29日 | 水 | ||
| 7月30日 | 木 | ||
| 7月31日 | 金 |

