外来休診情報
令和8年1月28日現在
※ 急な変更等により、お知らせができない場合がありますので、ご了承ください。
(事前にお電話でお問い合わせくださいますよう、お願いいたします)
| 休診日 | 曜日 | 休診 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 2月1日 | 日 | ||
| 2月2日 | 月 | ||
| 2月3日 | 火 | ||
| 2月4日 | 水 | ||
| 2月5日 | 木 | 眼科、皮膚科代診 | |
| 2月6日 | 金 | 皮膚科 | |
| 2月7日 | 土 | ||
| 2月8日 | 日 | ||
| 2月9日 | 月 | 皮膚科 | |
| 2月10日 | 火 | 皮膚科 | |
| 2月11日 | 水 | ||
| 2月12日 | 木 | 皮膚科代診 | |
| 2月13日 | 金 | ||
| 2月14日 | 土 | ||
| 2月15日 | 日 | ||
| 2月16日 | 月 | ||
| 2月17日 | 火 | ||
| 2月18日 | 水 | ||
| 2月19日 | 木 | 眼科代診 | |
| 2月20日 | 金 | 眼科代診 | |
| 2月21日 | 土 | ||
| 2月22日 | 日 | ||
| 2月23日 | 月 | ||
| 2月24日 | 火 | ||
| 2月25日 | 水 | ||
| 2月26日 | 木 | ||
| 2月27日 | 金 | ||
| 2月28日 | 土 |

