病院沿革
沿革
| 大正14年7月 | 日本赤十字社石川支部産院として発足(下新町) |
| 昭和7年5月 | 金沢市下新町より同市殿町へ移転(現大手町) |
| 昭和28年4月 | 金沢赤十字病院と名称を変更 内科、外科、整形外科、放射線科を増設 100床 |
| 昭和30年10月 | 小児科を新設 |
| 昭和43年10月 | 金沢市三馬町地276番地(現三馬2丁目251番地)に新築移転 石川県立老人病棟(100床)の委託を受ける 200床(一般病床100床、老人病床100床) |
| 昭和49年8月 | 石川県立老人病棟(北病棟)を50床増床工事完成 250床(一般病床100床、老人病床150床) |
| 昭和53年10月 | 脳神経外科を新設 |
| 昭和55年5月 | 助産施設の承認 |
| 昭和55年7月 | 訪問看護開始 |
| 昭和60年5月 | 石川県立老人病棟(北病棟)を50床増床工事完成 300床(一般病床100床、老人病床200床) |
| 平成1年6月 | 手術室、外来診察室、西病棟の増築改修工事完成 |
| 平成2年12月 | 放射線棟増築改修工事完成 |
| 平成4年6月 | 政府管掌健康保険健診病院の指定 |
| 平成5年6月 | 眼科を新設 |
| 平成5年10月 | 人工透析医療機関に指定 |
| 平成6年1月 | リハビリテーション総合承認施設の指定 |
| 平成7年4月 | 健診部を新設 |
| 平成9年2月 | 地域災害医療センターに指定 訪問リハビリテーションを開始 |
| 平成9年7月 | 石川県立老人病棟(200床)を移管される |
| 平成10年10月 | 老人デイケア施設の承認 |
| 平成11年1月 | 呼吸器科・消化器科・循環器科・肛門科を新設 |
| 平成11年3月 | 金沢お年寄り介護相談支援センター日赤を開設 |
| 平成11年4月 | 麻酔科を新設 病院増改築工事(A棟)完成 人工透析センター増床(12床→16床) |
| 平成11年10月 | 居宅介護支援センター開設 |
| 平成11年12月 | 療養型病床群(50床)を開設(一般病棟250床・療養病床50床) |
| 平成14年4月 | リハビリテーション科、泌尿器科を開設 透析センターを増床(16床→20床) 訪問看護ステーションの設置 |
| 平成15年4月 | 療養型病床50床を一般病床に変更(一般病床300床) 地域医療連携室を設置 (財)日本医療機能評価機構より認定証(複合病院種別B)を取得 |
| 平成15年5月 | 回復期リハビリテーション病棟設置(50床) 開放病床設置(20床) |
| 平成16年5月 | 開放病床を増床(20床→30床) |
| 平成17年4月 | 医療社会事業部組織変更(地域医療連携課を設置) |
| 平成19年1月 | 医療安全推進室を設置 |
| 平成19年4月 | 人工透析センター及び救急外来増改築工事完成 ※人工透析センターを血液浄化センターに名称変更し増床(20床→42床) 糖尿病・腎センターを開設 |
| 平成19年5月 | 一般病棟入院基本料(7:1)に変更 |
| 平成20年7月 | (財)日本医療機能評価機構 認定証の更新(Ver.5.0) |
| 平成21年4月 | DPC対象病院 皮膚科を開設 |
| 平成21年7月 | 消化器病センターを開設(外科外来は2階へ移動) 化学療法室を開設 |
| 平成21年8月 | 開放病床を増床(30床→35床) |
| 平成23年4月 | 石川県地域がん診療連携推進病院に指定 |
| 平成23年9月 | 基幹型臨床研修病院に指定 |
| 平成24年3月 | A2病棟とA4病棟の機能入れ替え |
| 平成24年7月 | 開放病床を増床(35床→37床) |
| 平成25年5月 | 新病棟(B棟)竣工 |
| 平成25年6月 | 許可病床300床から262床へ変更 回復期リハビリテーション病棟 46床から43床へ変更 開放病床を増床(37床→39床) |
| 平成25年12月 | 一般病棟入院基本料(7:1)217床から200床へ変更 |
| 平成26年1月 | 電子カルテシステム稼働 |
| 平成26年8月 | 開放病床を増床(39床→48床) 新病棟等建築工事完成 |
| 平成26年10月 | 地域包括ケア病棟設置(40床) 一般病棟入院基本料(7:1)200床から160床へ変更 |
| 平成27年4月 | 在宅療養後方支援病院に指定 |
| 平成28年10月 | 地域包括ケア病棟を増床(40床→80床) 一般病棟入院基本料(7:1)160床から120床へ変更 開放病床を48床から35床へ変更 |
| 平成30年12月 | 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業指定医療機関に指定 |
| 平成31年1月 | 指定自立支援医療機関(精神通院医療)(中枢神経)の指定 |
| 平成31年4月 | 骨関節・脳血管リハビリテーションセンター及び患者総合支援センターを開設 血液浄化センターを血液浄化室に名称変更 |
| 令和1年8月 | 開放病床を35床から30床へ変更 |
| 令和4年4月 | 患者総合支援センターを患者サポートセンターに名称変更 |
| 令和5年8月 | 紹介受診重点医療機関に認定 |
| 令和7年9月 | 許可病床262床から243床へ変更 |

